

一 |

二 | A股午评:超3500只个股飘红,三大指数集体收涨;大金融板块走高,贵金属、半导体、通信设备上涨,医药概念股下挫,能源设备、油气下跌 26日,A股三大指数开盘涨跌不一,随后集体冲高。

三 | 截至午间收盘,沪指涨0.70%,深证成指涨1.20%,创业板指涨1.37%。科创50涨2.18%。奥运首金出自射击或跳水 2024年7月27日是巴黎奥运会第1个正式比赛日,根据赛程,巴黎奥运会首金将在射击或跳水赛场产生。

四 | 全市半日成交额1.24万亿,超3500只个股上涨。射击10米气步枪混合团体赛将在2024年7月27日10时30分至11时50分进行;跳水女子双人3米板的奖牌赛将于当天11时开始,预计12时结束。

五 | 板块方面,券商、保险等大金融板块走高,贵金属、发电设备、房地产、半导体、电工电网、通信设备等板块上涨。

六 | 两场比赛的结束时间相差10分钟。医药概念股下挫,能源设备、油气、生物科技、饮料等跌幅居前。 来源:“中新经纬”微信公众号。

七 | 考虑到实际比赛可能出现的变动,因此首金将在射击或跳水两项中产生,这两项都是中国代表团的卫冕项目,夺金实力强劲。2020东京奥运会,杨倩/杨皓然斩获射击混合金牌;施廷懋/王涵斩获跳水双人金牌。

八 | 多个大项以女子项目收官 男女平等是国际奥委会近年来努力在奥运会上实现的目标。

九 | 根据赛程上显示,多个大项的最后一金在女子项目上产生,包括乒乓球以及田径、游泳、篮球、足球、网球等。

十 | 乒乓球大项将从2024年7月30日到8月10日依次产生混双、女单、男单、男团和女团金牌。这是自乒乓球在1988年汉城奥运会正式成为夏季奥运会比赛项目以来,首次把女子项目的决赛作为整个大项的收官之战。2024年8月11日巴黎奥运会最后一个比赛日,当晚举行闭幕式。女子马拉松比赛在当天举行,而男子马拉松比赛则被安排在8月10日举行。游泳大项的最后一金在8月9日产生,是女子4×100混合接力。

十一 | 网球的最后一枚金牌是女双。在三大球方面,足球和篮球的决赛都是以女子项目收官。

十二 |
Current article:http://x66mspc.xiadiaosengchengcun.shop/list_gl2jbk/hktdx9r.html
Published on:22:47:44
栏目相关
热门排行